g
1945 eerste 1968 derde 1991 eerste
1946 achtste 1969 negende 1992 vijfde
1947 eerste 1970 achtste 1993 vierde
1948 achtste 1971 achtste 1994 achtste
1949 tweede 1972 vierde 1995 zevende
1950 vijfde 1973 --* 1996 achtste
1951 eerste 1974 achtste 1997 dertiende
1952 vijfde 1975 zevende 1998 achtste
1953 vierde 1976 achtste 1999 twaalfde
1954 eerste 1977 negende 2000 achtste
1955 0 1978 twaalfde 2001 vijfde
1956 zevende 1979 tiende 2002 vijfde
1957 vijfde 1980 negende 2003 vierde
1958 vijfde 1981 derde 2004 negende
1959 tweede 1982 tweede 2005 achtste
1960 achtste 1983 zevende 2006 vijfde
1961 tiende 1984 achtste 2007 elfde
1962 0 1985 eerste 2008 achtste
1963 tweede 1986 tiende 2009 tiende
1964 vierde 1987 derde 2010 zevende
1965 achtste 1988 negende 2011 negende
1966 derde 1989 eerste    
1967 derde 1990 vierde    

Dit zijn de uitslagen die Klaas van der Meulen vanaf 1945 t/m 1972 bereikte.
Vanaf 1974 t/m 1986 was Keimpe van der Meulen, zoon van Klaas van der Meulen schipper van het skūtsje Woudsend. Teake van der Meulen volgde Keimpe op in 1987 Hij bleef tot het jaar 2000 schipper van Woudsend. Ype van der Meulen is vanaf 2000 tot heden schipper van het Woudsender skūtsje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Nieuws
Verslagen
Schema
Het Schip
Bemanning
Donateur\Sponsor
Uitslagen SKS
Historie
Foto's Video's
Links